產品特點
DF探魚儀,擁有高靈敏度接收器并配有先進的探測軟件及10 英寸高分辨率彩色液晶屏,現代流線造型、操作簡便、性能卓越,能實時、精確、穩(wěn)定地測量并顯示水底地形、水底深度、物體形狀,適用于船舶水下捕撈作業(yè)。
數字信號處理,無中頻變壓器,技術先進
數字信號接收,極低背景噪聲,高靈敏度
數字信號調節(jié),高穩(wěn)定度,不隨溫度變化
視頻擴展,轉接大屏幕顯示器,高清顯示
可訂制NMEA信號接口,全心為客戶服務

| 主機尺寸 | 高264 x 寬270 x 厚93 mm |
| 工作電壓 | DC24V (19~36V) 電壓過高,儀器會自動關閉 |
| 整機功耗 | <24W |
| 液晶類型 | 10.4英寸彩色TFT液晶屏,640X480像素 |
| 背景色 | 淺藍,藍,深藍 ,黑 |
| 回波色標 | 16個回波強度顏色等級,6種可選配色方案 |
| 時間標尺 | 30秒,不間斷左移顯示 |
| 量程 | 5 10 20 30 40 50 60 80 100 120 150 180 200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000m(22檔深度) |
| 轉移范圍 | 5~500 m |
| 報警種類 | 淺水報警、魚群報警 (淺水報警優(yōu)先于魚群報警) |
| 報警方式 | 蜂鳴報警、文字閃爍 |
| 報警聲音 | 魚群報警時發(fā)出間歇式 “嘀嘀嘀嘀--嘀嘀嘀嘀…” 深淺水報警發(fā)出 “嘀--嘀--…” |

