產品特點
- 新陽升AIS簡易基站是專門為偏遠地區或內河航道設計的專業AIS船舶數據采集系統。基于AIS技術、寬帶技術、數據壓縮技術、移動互聯網技術等,滿足相關AIS通信標準和網絡通信協議。
【性能特點】
- AC 110V/220V供電模式,適應多種安裝環境。
- AIS接收采用雙機熱備份,在一路故障情況下保障系統仍能穩定工作。
- 內置大容量數據存儲模塊(64G),在非繁忙水域可保存一年以上的AIS數據。
- 產品可與數據中心雙向通信,可遠程設置和控制,遠程管理和監控產品工作狀態。
【技術規格】
AIS接收 | 頻率范圍 | 156.025~162.025MHz |
默認頻道 | AIS 1(161.975MHz) | |
AIS 2(162.025MHz) | ||
接收靈敏度 | -112dBm | |
鄰道選擇性 | ≥70dB,有用信號 -101dBm | |
抗阻塞 | ≥74dB,有用信號 -101dBm | |
消息類型 | MSG 1 ~ MSG24 | |
接收通道 | 4個(2+2熱備份) | |
接口 | VHF天線接口 | 50Ω/PL259 |
GPS天線接口 | 50Ω/TNC | |
有線網絡接口 | RJ45 x 2 | |
數據傳輸 | 有線因特網,無線4G | |
數據存儲容量 | 64G | |
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |
電源 | AC110V/220V | |
| 重量 | 11.25kg | |
尺寸 | 600mm x 400mm x 245mm | |

