產品特點
· 滿足A類ECS設備的規范要求
· 通過中國船級社CCS產品型式認可
· 支持WIFI、4G等多種網絡通訊
· S-63電子海圖、CJ-63電子航道圖聯網一鍵升級


規格參數
顯示單元 | HM-5817 | |
| 屏幕類型 | 彩色TFT液晶顯示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 17英寸 | |
| 分辨率 | 1280*1024 | |
| 屏幕亮度 | 400cd/㎡ | |
| 語言 | 英語; 簡體中文 | |
| 存儲容量 | 10000個航路點; 10000個標記點; 500條航線,一條航線200個點 | |
| 接口 | 3路NMEA0183輸出, 1路AIS輸入(波特率38400), 3路NMEA0183輸入 | |
海圖 | S-57,S-63; CJ-57,CJ-63 | |
| CPU | Cortx A17 四核1.6GHz | |
| 內存 | 2GB | |
| Flash | 16GB | |
| WiFi | 802.11 b/g/n | |
| 4G模塊 | LTE/GSM,內置天線,同時支持連接外部天線 | |
| 以太網 | 1000Mbps | |
| 電源 | 直流18V~36V | |
| 功耗 | 小于24W(電壓24V) | |
| 環境 | ||
| 存儲溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 工作溫度 | -15℃~+55℃ | |
| 防水等級 | IP65 | |
| GNSS | ||
| 接收通道 | 72通道 | |
| 接收頻段 | GPS L1: 1575.42MHz;BDS B1: 1561.098MHz | |
| 定位精度 | GPS&BDS | 2.5m(CEP50%,開闊地) |
| GPS | 5m(CEP50%,開闊地) | |
| BDS | 5m(CEP50%,開闊地) | |
| 測速精度 | 0.1m/s(50%@10m/s) | |
| 首次定位時間 | 小于30秒(冷啟動),小于1秒(熱啟動) | |
符合標準 | IEC 60945 海上導航和無線電通信設備及系統-通用要求-測試方法和要求的測試結果; 符合中國海事局《國內航行船舶船載電子海圖系統(ECS)功能、性能和測試要求(暫行) 》中A級設備要求; 符合IHO發布的S-57《IHO數字海道測量數據傳輸標準》; 符合IHO發布的S-63《IHO 數據保護方案》; 符合IHO發布的S-52《電子海圖顯示與信息系統海圖內容與顯示規范》。 | |
安裝尺寸
